Der Saturn - Grunddaten
Saturn ist der zweitgrößte Planet des Sonnensystems und von einem Ring, bestehend aus vielen kleinen Körpern, umgeben. Daher erscheint er für viele er als besonders reizvolles Objekt im Teleskop.
| Eigenschaft | Absolut | Vergleich Erde (1 AE) |
|---|---|---|
| größte Entfernung Saturn - Sonne (Aphel) | 1,504 Mrd. km | 10,05 AE |
| kleinste Entfernung Saturn - Sonne (Perihel) | 1,349 Mrd. km | 9,02 AE |
| mittlere Entfernung | 1,434 Mrd. km | 9,58 AE |
| kleinster Abstand von der Erde | 1,195 Mrd. km | 7,99 AE |
| größter Abstand von der Erde | 1,658 Mrd. km | 11,1 AE |
| siderische Umlaufszeit | 10.759,2 Tage | 29,46 (trop. Jahre) |
| synodische Umlaufszeit | 378,1 Tage | - |
| Bahnexzentrizität | 0,0542 | - |
| Inklination (Bahnneigung gg. Ekliptik) | 2° 29,04´ | - |
| Länge des ansteigenden Knotens | 92° 25,9´ | - |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 19,66 kms-1 | 0,325 |
| Rotationszeit am Äquator | 10h 47m | 0,449 |
| Achsneigung zur Bahnebene | 26° 43,8´ | - |
| Äquatordurchmesser | 120.536 km | 9,45 |
| Masse | 5,685 · 1026 kg | 78,5 |
| mittl. Dichte | 0,687 gcm-3 | 0,126 |
| Volumen | 8,271 · 1014 km3 | 764 |
| Abplattung | 0,098 | - |
| Entweichgeschwindigkeit | 35,5 kms-1 | 3,17 |
| Schwerebeschleunigung am Äquator | 10,44 ms-2 | 1,064 |
| mittlere Temperatur | 139 K (-134°C) | - |
| Oberflächendruck | >1.000 kPa | 10 |
| wichtigste Elemente in der Atmosphäre | H2 (96%), He (ca.3,2%), CH4 (0,4%) | |
| geometrische Albedo | 0,47 | 1,28 |
| max. scheinbare visuelle Helligkeit | -0,2 m | - |































































































































































