Erde - Grunddaten
| Eigenschaft / Merkmal | absolut |
|---|---|
| größter Abstand Erde-Sonne (Aphel) | 152,1 Millionen km |
| kleinster Abstand Erde-Sonne (Perihel) | 147,1 Millionen km |
| mittlerer Abstand Erde-Sonne | 149,6 Millionen km |
| siderische Umlaufszeit | 365,26 Tage |
| tropische Umlaufszeit | 365,24 Tage |
| Bahnexzentrizität | 0,0167 |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 29,78 kms-1 |
| siderische Rotationszeit am Äquator | 23,93 Stunden |
| Neigung des Äquators zur Ekliptik | 23, 45° |
| Äquatordurchmesser | 12756 km |
| Masse | 5,97 Trilliarden Tonnen |
| Dichte | 5,515 g/cm3 |
| Volumen | 1,0832 · Billionen km3 |
| Oberfläche | 511,2 Millionen km2 |
| Abplattung | 0,0034 |
| Entweichgeschwindigkeit | 11,19 km/s |
| Schwerebeschleunigung am Äquator | 9,81 m/s2 |
| mittlere Oberflächentemperatur | 288° K |
| Oberflächendruck | 101,4 kPa (1 bar) |
| Atmosphäre | 78% N2, 21% O2, 0.9% Argon, Rest: CO2, H2O (Dampf), Ne, Kr, Xe, CH4 |
| geometrische Albedo | 0,37 |































































































































































