Venus - Grunddaten
| Eigenschaft/Merkmal | absolut | Erde = 1 | |
|---|---|---|---|
| größte Entfernung Venus - Sonne (Aphel) | 108,2 Mill. km | 0,723 AE | |
| kleinste Entfernung Venus - Sonne (Perihel) | 107,6 Mill. km | 0,719 AE | |
| mittlerer Bahnradius | 107,9 Mill. km | 0,721 AE | |
| kleinster Abstand von der Erde | 38,3 Mill. km | 0,256 AE | |
| größter Abstand von der Erde | 260,9 Mill. km | 1,744 AE | |
| siderische Umlaufszeit | 224,7 Tage | 0,615 (trop. Jahre) | |
| synodische Umlaufszeit | 583,6 Tage | - | |
| Bahnexzentrizität | 0,007 | - | |
| Bahnneigung gegen die Ekliptik | 3° 23,7´ | - | |
| Länge des ansteigenden Knotens | 76,72 | 0,21 | |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 35,0 kms-1 | 1,2 | |
| siderische Rotationszeit am Äquator | 243,0 Tage (retrograd) | 243,7 | |
| Neigung des Äquators zur Bahnebene | 117° 20´ | 5,0 | |
| Äquatordurchmesser | 12104 km | 0,95 | |
| Masse | 4,87 · 1024 kg | 0,815 | |
| Dichte | 5,24 gcm-3 | 0,95 | |
| Volumen | 928 · 109 km3 | 0,86 | |
| Abplattung | - | ||
| Entweichgeschwindigkeit | 10,4 kms-1 | 0,93 | |
| Schwerebeschleunigung am Äquator | 8,87 ms-2 | 0,91 | |
| mittlere Temperatur | 328 K | 1,18 | |
| Oberflächen-Temperatur | 730 K | 2,54 | |
| Oberflächendruck | 930 kPa (93 bar) | 93 | |
| wichtigste Verbindungen in der Atmosphäre | CO2 (96%), N2 (ca. 3%) | ||
| geometrische Albedo | 0,59 | 1,6 | |
| größte scheinbare visuelle Helligkeit | -4,6 m | - |































































































































































